Первая половина 2022 года была богата на новшества в сфере ВЭД. Часть операций с контрагентами из недружественных стран теперь носит разрешительный характер. Об этом мы рассказывали здесь.
Первая половина 2022 года была богата на новшества в сфере ВЭД. Часть операций с контрагентами из недружественных стран теперь носит разрешительный характер. Об этом мы рассказывали здесь.
Претерпела изменения инструкция Банка России 181-И, а некоторые административные санкции за нарушения валютного законодательства существенно смягчили.
Ключевые изменения приведены в таблице 1.
Таблица 1. Изменения ВЭД 2022
Изменение | Как было | Как стало | Документ | Дата | |
Пороговое значение суммы для постановки на учёт экспортного контракта. | 6 млн. рублей | 10 млн. рублей | Изменения в инструкцию Банка России 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчётности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». | 31 мая 2022 | |
Пороговое значение суммы обязательств по договору, в рамках которого операции могут проводиться без представления в Банк подтверждающих документов. | 200 тыс. рублей | 600 тыс. рублей | |||
Исключены договоры аренды недвижимого имущества из требования о постановке на учёт. | Если в контракте, касающемся передачи движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказания услуг связи или страхования, предусмотрены платежи с установленной периодичностью, фиксированной в условиях контракта (далее — периодические фиксированные платежи), то резидент освобождается от необходимости предоставления в банк УК справки о подтверждающих документах и самих подтверждающих документов. В случае же осуществления других платежей, отличных от периодических фиксированных, резидент обязан предоставить в банк УК справку о подтверждающих документах и соответствующие документы в порядке, установленном данной Инструкцией (п.8.5). | Если контракт, который предполагает последующую передачу движимого имущества в собственность по договорам аренды или финансовой аренды (лизинга), а также оказание услуг связи или страхование, включает в себя платежи с установленной периодичностью, фиксированной в условиях контракта (далее — периодические фиксированные платежи), то резидент не обязан предоставлять в банк УК справку о подтверждающих документах и сами подтверждающие документы. В случае других платежей, не относящихся к периодическим фиксированным, резидент должен предоставить в банк УК справку о подтверждающих документах и соответствующие документы в соответствии с порядком, определенным данной Инструкцией (п.8.5). | |||
Указание адреса при постановке на учёт контракта, а также его корректировка в Ведомости банковского контроля по ранее поставленным на учёт контрактам/кредитным договорам. | требуется | не требуется | |||
Добавлены новые коды видов валютных операций. | — | 10 300 — зачисление средств, переведённых без открытия счёта за товары, проданные на электронных торговых площадках. 61 210 — зачисление валюты, ввезённой в РФ, от продажи ювелирных изделий на международных выставках. | |||
Снижены штрафы за незаконные валютные операции и незачисление средств от нерезидентов и установлены в размере. | Незаконная операция ЮЛ и ИП. | — от 75 до 100 % суммы незаконной операции | — от 20 до 40 % суммы незаконной операции | Федеральный закон № 235-ФЗ от 13.07.2022 «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». | 13 июля 2022 |
Незачисление средств ЮЛ и ИП. | от 3 до 10 % суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, сумма обязательств и расчёты по которым в рублях. | — от 3 до 5 % суммы средств, не зачисленных в установленный срок по внешнеторговому контракту, сумма обязательств и расчёты по которым в рублях (от 3 до 10 % сохраняется для контрактов на поставку древесины). | |||
Штрафы для должностных лиц по незаконным валютным операциям и нарушению сроков получения средств от нерезидентов. | от 20 тысяч до 30 тысяч рублей | Исчисляются в процентном соотношении от суммы операции с верхним порогом — 30 тысяч рублей. | |||
Административная ответственность за осуществление незаконных операций, нарушение сроков получения средств от нерезидентов, если такие нарушения вызваны применением международных санкций. | Новый пункт |
Роман Исаев